| Sandi Angka 1 : | ||
| 10-1 Sulit didengar / penerimaan buruk | ||
| 10-2 Didengar jelas / penerimaan baik | ||
| 10-4 Benar / dimengerti | ||
| 10-5 Ada pesan untuk disampaikan | ||
| 10-6 Sedang sibuk kecuali ada berita penting | ||
| 10-7 Mengalami kerusakan / tidak dapat mengudara | ||
| 10-9 Mohon diulangi | ||
| 10-10 Penyampaian berita selesai | ||
| 10-11 Berbicara terlalu cepat | ||
| 10-13 Laporan keadaan cuaca / jalanan | ||
| 10-14 Informasi | ||
| 10-15 Informasi sudah disampaikan | ||
| 10-16 Mohon dijemput / diambil di . . . | ||
| 10-17 Ada urusan penting | ||
| 10-18 Sesuatu untuk kita | ||
| 10-20 Lokasi / posisi | ||
| 10-21 Kontak / hubungan melalui telepon | ||
| 10-22 Melapor langsung ke … | ||
| 10-23 Menunggu / stand by | ||
| 10-24 Selesai melaksanakan tugas | ||
| 10-27 Pindah ke jalur / channel . . | ||
| 10-28 Nama panggilan // call sign | ||
| 10-33 Darurat / emergency | ||
| 10-35 Informasi rahasia | ||
| 10-50 Mohon kosongkan jalur / channel | ||
| 10-65 Menunggu berita lanjutan | ||
| 10-74 Tidak / Negatif | ||
| 10-76 Dalam perjalanan ke . . . | ||
| 10-84 Nomor telepon | ||
| 10-85 Alamat | ||
| Sandi Angka 2 : | ||
| 8-1 komunikasi kurang jelas | ||
| 8-2 komunikasi jelas/baik | ||
| 3-3 kualitas suara jelek | ||
| 4-4 kualitas suara baik | ||
| 5-5 kualitas suara baik sekali | ||
| 6-1 terjadi perampokan | ||
| 6-2 terjadi pencurian | ||
| 6-3 trjadi penganiayaan | ||
| 6-5 terjadi kebakaran | ||
| 6-7 terjadi demonstrasi | ||
| 8-6 mengerti | ||
| 8-7 berita disampaikan kepada… | ||
| 8-1-0 Tidak mengudara/mati | ||
| 8-1-1 mengudara/ standby | ||
| 8-1-2 diulangi/kurang jelas | ||
| 8-1-3 selamat bertugas | ||
| 8-1-5 keadaan cuaca | ||
| 8-1-6 waktu/jam | ||
| 10-2 posisi dimana | ||
| 10-8 tujuan/meluncur/menuju | ||
Sabtu, 29 September 2012
Kode udara umum
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar